Luogo di origine: | La Cina (continente) |
Marca: | CSZIY |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | DZ43203 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 1 insieme/scatola, 20 insiemi/cartone |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, L/C, , MoneyGram.Paypal |
Capacità di alimentazione: | 3000SETS/DAY |
Materiale: | Acciaio | Colore: | Il nero |
---|---|---|---|
Tipo: | aiuto della porta posteriore | Hardware di montaggio incluso:: | Sì |
GAS FATTO PAGARE: | Sì | Circostanza:: | Nuovo |
Paese/regione di fabbricazione:: | La CINA | Numero del pezzo: | DZ43203 |
Disposizione sul veicolo:: | PORTA POSTERIORE | Tipo delle attrezzature:: | Prestazione/abitudine |
Garanzia:: | 1 anno | ||
Evidenziare: | Puntone del gas dell'acciaio inossidabile,Ascensori di scossa del gas |
DZ43203 - Scossa su ordinazione di aiuto della porta posteriore
Aiuto della porta posteriore 1 pezzo. Questo corredo include un puntone del gas e un hardware relativo che permette che la porta posteriore del vostro camion scivoli lentamente e sicuro giù da sè aperti una volta. Le parti misura specificamente per lavorare insieme con i cavi di sostegno della porta posteriore della fabbrica per il vostro fanno e modellano. Facile, nessun'installazione del trapano.
Note:
Soltanto un aiuto della porta posteriore richiesto per veicolo
Supporti al lato del driver
Caratteristiche:
Permette che la porta posteriore scivoli lentamente aperto da sè una volta si è aperto
Include un puntone del gas e l'hardware relativo
Ha progettato per stare fino all'operazione ripetuta e resistente
Tutte le parti misura specificamente per il vostro fanno e modellano
Gli impianti del puntone del gas insieme con la porta posteriore dell'OEM sostengono i cavi
L'installazione è facile senza la perforazione
Tutto l'hardware stato necessario è incluso con le istruzioni facili da seguire
garanzia di un anno del produttore
Manifatturiero fiero in Cina
Quando state portando molti oggetti pesanti in entrambe le armi, l'atto semplice dell'apertura della porta posteriore del vostro camion può trasformarsi in in un processo ingombrante. Dopo la trazione della maniglia di sganciamento che può o non può lavorare dovuto buono allentare o i legami sregolati, manipolare le cose intorno nelle vostre armi mentre abbassate una porta posteriore d'acciaio pesante è maldestra. Se un pacchetto o il pannello stesso della porta posteriore mai ha fatto scorrere dalle vostre mani ed è caduto duro, notevolmente apprezzerete il corredo di aiuto della porta posteriore dai nostri. Caratterizza un puntone del gas e l'hardware relativo che serra facilmente sul posto quello permette che la vostra porta posteriore scivoli lentamente, sicuro e con garbo aperto.
L'installazione è diretta. Facendo uso degli strumenti standard, sganci semplicemente il cavo laterale di sostegno della porta posteriore del driver, quindi sostituisca i bulloni di attacco originali con i nuovi forniti nel corredo progettato per il puntone del gas. Il cavo di sostegno è reinstallato una volta, la vostra porta posteriore chiuderà strettamente sul posto senza le edizioni o la difficoltà di spazio. abbiamo verificato e sviluppato il puntone del gas e le componenti riferite alle specifiche resistenti per assicurare molti anni di buon funzionamento, anche nell'più estremo delle temperature e nello più sporco degli ambienti. Fabbrichiamo fiero il corredo di aiuto della porta posteriore in Cina e lo appoggiamo con una garanzia di un anno per assicurare la vostra soddisfazione.
Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Re Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Re Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra del laccio | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra del laccio | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta estesa 4-Door della carrozza del laccio | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta estesa 4-Door della carrozza del laccio | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra del platino | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra del platino | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra di XL | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra di XL | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta estesa 4-Door della carrozza di XL | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta estesa 4-Door della carrozza di XL | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta standard 2-Door della carrozza di XL | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta standard 2-Door della carrozza di XL | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra di XLT | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra di XLT | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta estesa 4-Door della carrozza di XLT | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta estesa 4-Door della carrozza di XLT | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta standard 2-Door della carrozza di XLT | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta standard 2-Door della carrozza di XLT | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo |
Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Re Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Re Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Carrozza del laccio & telaio 2-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Carrozza del laccio & telaio 2-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Carrozza del laccio & telaio 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Carrozza del laccio & telaio 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra del laccio | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra del laccio | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Raccolta estesa 4-Door della carrozza del laccio | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Raccolta estesa 4-Door della carrozza del laccio | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra del platino | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra del platino | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Carrozza di XL & telaio 2-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Carrozza di XL & telaio 2-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Carrozza di XL & telaio 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Carrozza di XL & telaio 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra di XL | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra di XL | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Raccolta estesa 4-Door della carrozza di XL | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Raccolta estesa 4-Door della carrozza di XL | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo |
Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Raccolta standard 2-Door della carrozza di XL | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Raccolta standard 2-Door della carrozza di XL | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Carrozza di XLT & telaio 2-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Carrozza di XLT & telaio 2-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Carrozza di XLT & telaio 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Carrozza di XLT & telaio 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra di XLT | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra di XLT | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Raccolta estesa 4-Door della carrozza di XLT | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Raccolta estesa 4-Door della carrozza di XLT | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Raccolta standard 2-Door della carrozza di XLT | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2016 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Raccolta standard 2-Door della carrozza di XLT | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Re Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Re Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra del laccio | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra del laccio | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta estesa 4-Door della carrozza del laccio | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta estesa 4-Door della carrozza del laccio | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra del platino | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra del platino | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo |
Note | Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra di XL | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra di XL | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta estesa 4-Door della carrozza di XL | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta estesa 4-Door della carrozza di XL | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta standard 2-Door della carrozza di XL | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta standard 2-Door della carrozza di XL | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra di XLT | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra di XLT | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta estesa 4-Door della carrozza di XLT | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta estesa 4-Door della carrozza di XLT | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta standard 2-Door della carrozza di XLT | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-250 | Raccolta standard 2-Door della carrozza di XLT | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Re Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Re Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Carrozza del laccio & telaio 2-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Carrozza del laccio & telaio 2-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Carrozza del laccio & telaio 4-Door | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Carrozza del laccio & telaio 4-Door | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra del laccio | 6.2L 6210CC 379Cu. In. FLESSIONE SOHC di V8 aspirata naturalmente | |
2015 | Ford | Dovere eccellente F-350 | Raccolta 4-Door della carrozza della squadra del laccio | 6.7L 6651CC 406Cu. In. V8 OHV DIESEL turbo |
dovuto siamo proffessional nei puntoni delle molle di gas.
Stiamo cooperando con i venditori dorati in Amazon ed in Ebay.
Se avete qualunque domande, senta libero prego per contattarci via posta o wechat.
sales@chinagasstruts.com O +86-186 6569 2698
Persona di contatto: Mr. Jerry Ou
Telefono: +86-13539882798