| Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continente) |
| Marca: | CSZY |
| Numero di modello: | YQ |
| colore: | black/RED |
|---|
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | imballaggio standard dell'esportazione, o come requisito |
| Tempi di consegna: | GIORNI 4-7WORKING |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, L/C, MoneyGram, , PAYPAL |
| Capacità di alimentazione: | 10000PCS Al GIORNO |
| Dettaglio di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| Applicazione: | ascensore del cappuccio | modello dell'automobile: | Hyundai |
|---|---|---|---|
| Forza: | 20N - 200N | Gas: | Azoto |
| Materiale: | Acciaio | Nome di prodotto: | Primavere di gas |
| Lunghezza estesa: | 15,13 DENTRO | ||
| Evidenziare: | molla di gas dell'automobile,primavere dell'ascensore di gas |
||
Il supporto 6489 dell'ascensore del cappuccio misura la sonata 2011 di Hyundai
Specifiche
| Circostanza: | Nuovo | Quantità: | 1 |
| Forza: | 76,00 LIBBRE | ||
| Asse: | 8,00 DENTRO | ||
| Numero del pezzo di produttore: |
6489 |
Primavere interne: | NO |
| Corpo: | 18,00 DENTRO | È caratteristico dell'applicazione: | Y |
| Tipo delle attrezzature: | Prestazione/abitudine | COLLEGAMENTO DELL'ASSE: | Bussolotto sferico (nylon) 10mm |
| Colpo: | 5,50 DENTRO | Sostegni: | NO |
| Materiale: | LA METROPOLITANA DI PRESSIONE D'ACCIAIO DEL CALIBRO PESANTE FORNISCE LA LUNGA VITA | Lunghezza appiattita: | 9,63 DENTRO |
| COLLEGAMENTO DEL CORPO: | Bussolotto sferico (ad angolo di nylon) 16 gradi. | Lunghezza estesa: | 15,13 DENTRO |
| Oggetto di rendimento elevato: | N | Corredo dell'hardware: | NO |
| Disposizione sul veicolo: | Sinistro |
Caratteristiche:
| Gas | Azoto riempito dentro |
| Colore | Il nero, argento o come la richiesta dei clienti |
| Qualità |
Possiamo fornire il rapporto della prova di fatica, i nostri prodotti possono aprire e chiudere 100.000 volte. Non colare l'olio, la nostra pittura è passata a prova di ROHS Quando la molla di gas è su e giù, è opration del soomth senza rumore Installazione sicura e facile |
| Imballaggio | Imballaggio standard dell'esportazione o come la richiesta dei clienti |
| Termine di consegna | CATENA DELL'OROLOGIO & Western Union & EXW |
| Termine di consegna | 7 giorni dopo il deposito |
| Spedizione | Possiamo accettare il vostro spedizioniere nominato |
| Uso | Automobile di Toyota |
| MOQ | 100pcs |
Specifiche e dimensioni principali
|
Lunghezza estesa (millimetri) |
lunghezza di colpo (millimetro) |
D1*D2 (MILLIMETRO) |
Forza F1 (N) |
Franco (massimo) |
|
100-300 |
30-100 |
4*12 |
20-200 |
30 |
|
301-600 |
101-200 |
6*15 |
50-200 |
50 |
|
601-900 |
201-300 |
8*18 |
100-800 |
60 |
|
901-1200 |
301-400 |
10*22 |
150-1150 |
80 |
|
1201-1600 |
401-500 |
12*22 |
150-1200 |
80 |
|
500-1200 |
200-500 |
12*26 |
200-1500 |
80 |
|
500-1300 |
200-600 |
14*28 |
200-2000 |
100 |
Immagine:
![]()
| Note Dettagli della parte importante |
Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2014 | Hyundai | Sonata | Berlina 4-Door di GLS | GAS DOHC di 2.4L 2359CC l4 aspirato naturalmente |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2014 | Hyundai | Sonata | Berlina limitata ibrida 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC aspirato naturalmente |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2014 | Hyundai | Sonata | Berlina ibrida 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC aspirato naturalmente |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2014 | Hyundai | Sonata | Berlina limitata 4-Door | GAS DOHC di 2.4L 2359CC l4 aspirato naturalmente |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2014 | Hyundai | Sonata | Berlina limitata 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2014 | Hyundai | Sonata | Berlina 4-Door del Se | GAS DOHC di 2.4L 2359CC l4 aspirato naturalmente |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2014 | Hyundai | Sonata | Berlina 4-Door del Se | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2013 | Hyundai | Sonata | Berlina 4-Door di GLS | GAS DOHC di 2.4L 2359CC l4 aspirato naturalmente |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2013 | Hyundai | Sonata | Berlina 4-Door di GL | GAS DOHC di 2.4L 2359CC l4 aspirato naturalmente |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2013 | Hyundai | Sonata | Berlina limitata ibrida 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC aspirato naturalmente |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2013 | Hyundai | Sonata | Berlina ibrida 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC aspirato naturalmente |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2013 | Hyundai | Sonata | Berlina limitata 4-Door | GAS DOHC di 2.4L 2359CC l4 aspirato naturalmente |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2013 | Hyundai | Sonata | Berlina limitata 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2013 | Hyundai | Sonata | Berlina 4-Door del Se | GAS DOHC di 2.4L 2359CC l4 aspirato naturalmente |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2013 | Hyundai | Sonata | Berlina 4-Door del Se | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2012 | Hyundai | Sonata | 2.0T berlina limitata 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2012 | Hyundai | Sonata | 2.0T berlina 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2012 | Hyundai | Sonata | Berlina 4-Door di GLS | GAS DOHC di 2.4L 2359CC l4 aspirato naturalmente |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2012 | Hyundai | Sonata | Berlina 4-Door di GL | GAS DOHC di 2.4L 2359CC l4 aspirato naturalmente |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2012 | Hyundai | Sonata | Berlina premio ibrida 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC aspirato naturalmente |
| Note Dettagli della parte importante |
Anno | Faccia | Modello | Disposizione | Motore |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2012 | Hyundai | Sonata | Berlina ibrida 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC aspirato naturalmente |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2012 | Hyundai | Sonata | Berlina limitata 4-Door | GAS DOHC di 2.4L 2359CC l4 aspirato naturalmente |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2012 | Hyundai | Sonata | Berlina limitata 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2012 | Hyundai | Sonata | Berlina 4-Door del Se | GAS DOHC di 2.4L 2359CC l4 aspirato naturalmente |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2012 | Hyundai | Sonata | Berlina 4-Door del Se | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2011 | Hyundai | Sonata | 2.0T berlina limitata 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2011 | Hyundai | Sonata | 2.0T berlina 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2011 | Hyundai | Sonata | Berlina 4-Door di GLS | GAS DOHC di 2.4L 2359CC l4 aspirato naturalmente |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2011 | Hyundai | Sonata | Berlina 4-Door di GL | GAS DOHC di 2.4L 2359CC l4 aspirato naturalmente |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2011 | Hyundai | Sonata | Berlina ibrida 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC aspirato naturalmente |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2011 | Hyundai | Sonata | Berlina limitata 4-Door | GAS DOHC di 2.4L 2359CC l4 aspirato naturalmente |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2011 | Hyundai | Sonata | Berlina limitata 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2011 | Hyundai | Sonata | Berlina 4-Door del Se | GAS DOHC di 2.4L 2359CC l4 aspirato naturalmente |
| [La quantità di sostegno dell'ascensore del cappuccio] ha avuto bisogno di per veicolo: 2 | 2011 | Hyundai | Sonata | Berlina 4-Door del Se | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC turbo |
Persona di contatto: Mr. Jerry Ou
Telefono: +86-13539882798